ASTM A179, ASME SA179 lämpökäsittely
ASTM A179, ASME SA179 teräsputket lämpökäsitellään viimeisen kylmävedon jälkeen vähintään 650 asteen lämpötilassa.
ASTM A179, ASME SA179 saumattomien lämmönvaihdin- ja lauhdutinputkien kemiallinen koostumus
| Materiaali | Kemiallinen koostumus(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | 0.27-0.63 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 |
ASTM A179, ASME SA179 saumattomien lämmönvaihdin- ja lauhdutinputkien mekaaniset ominaisuudet
| Arvosana | ASTM A179 |
| Vetolujuus (MPa) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 325 |
| Sadonvoimakkuus (MPa) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 180 |
| Venymä, % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 |
| Kovuus, HRB | Pienempi tai yhtä suuri kuin 72 |
Huomautus- Saatavilla on ulkohalkaisijaltaan pienempiä putkia, joiden seinämä on ohuempi kuin tässä spesifikaatiossa on ilmoitettu. Mekaanisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset eivät koske putkia, joiden ulkohalkaisija on alle 1/8 tuumaa [3,2 mm] tai joiden seinämän paksuus on alle 0.015 tuumaa [0,4 mm].
ASTM A179, ASME SA179 saumattomien lämmönvaihtimen ja lauhdutinputkien mittatoleranssit
Seinän paksuuden toleranssit
| Ulkopuolella Halkaisija, tuumaa [mm] |
Seinämän paksuus, % | |||||||
| 0.095[2.4] ja alle | Yli {{0}},095–0,150 [2.4 - 3.8], sis |
Yli {{0}},150–0,180 [3,8 - 4,6], sis |
Yli 0.180,[4.6] | |||||
| Yli | Alla | Yli | Alla | Yli | Alla | Yli | Alla | |
| Saumattomat, kylmäviimeistellyt putket | ||||||||
| Yli | Alla | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ja alle | 20 | 0 | ||||||
| Yli 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Ulkohalkaisijan toleranssit
| Ulkohalkaisija, in. [mm] | Sallitut vaihtelut, tuumaa [mm] | |
| Yli | Alla | |
| Alle 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 - 1 1 ⁄ 2 [25,4 - 38,1], sis. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Yli 1 1 ⁄ 2–2 [38,1–50,8], ei | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 - 2 1 ⁄ 2 [50,8 - 63,5], ei | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], ei | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 - 4 [76,2 - 101,6], sis | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Yli 4 - 7 1 ⁄ 2 [101,6 - 190,5], sis. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Yli 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], sis. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






